- Vrachtwagen-, bus-, truckbanden en banden van lichte bedrijfswagens
- Banden van personenauto's
- Banden van motoren, quads, ATV (met adapter)
Dit truck banden balanceer apparaat is ideaal voor zowel professionele truck garages als kleine werkplaatsen.
Technische gegevens |
||||
Velgmaat | 10 - 32 / (25,5 - 81) | Inch / cm | ||
Maximale breedte van het wiel of velg | 1.5 - 20 / (3,9 -51) | Inch / cm | ||
Maximale diameter van het wiel | 120 | cm | ||
Maximaal gewicht van het wiel | 200 | kg | ||
Diameter van de opspan as | 40 | mm | ||
Pneumatische wiel lift | 10,5 - 40,5 | cm | ||
Prestatie |
||||
Balanceer programma's | 10 - staal en aluminium | |||
Rapid static optimization (OPT) | ✓ (band verdraaien op de velg) | |||
Geïntegreerde afstandmeting per liniaal | ✓ | |||
Display (gram - ounces - Inch - mm) | Dubbel LED-display | |||
Draaisnelheid | 90 Truck | 150 Auto | rpm | ||
Testtijd | 10 - 15 Truck | 5 - 7 Auto | sec | ||
Balanceer precisie | +/-10 Truck | +/-1 Auto | gr | ||
Automatische pneumatische rem | ✓ | |||
Start bij kap neer en remt bij kap omhoog | ✓ | |||
|
||||
Overige informatie |
||||
Benodigde luchtdruk - pneumatische lift en rem | 8 - 10 | Bar | ||
Spanning | 230 / 1 / 50 | Volt / Fase(n) / Hz | ||
Motorvermogen | 0.25 | kW | ||
Afzekerwaarde | 4 | Ampère | ||
Geluidsniveau | <= 70 | dB | ||
Gewicht | 310 | Kg | ||
Afmetingen (L x B x H) | 1760 x 1030 x 2180 | mm |