- Vrachtwagen-, bus-, truckbanden en banden van lichte bedrijfswagens
- Banden van personenauto's
Dit truck banden balanceer apparaat is ideaal voor zowel professionele truck garages als kleine werkplaatsen.
![]() |
![]() |
||
|
|
Technische gegevens |
||||
| Velgmaat | 10 - 32 / (25,5 - 81) | Inch / cm | ||
| Wielmaat (velg met band) | 14 - 24 | Inch | ||
| Maximale breedte van het wiel of velg | 5.5 - 20 / (14 - 51) | Inch / cm | ||
| Maximale diameter van het wiel | 120 | cm | ||
| Maximale gewicht van het wiel | 150 | kg | ||
| Diameter van de opspan as | 40 | mm | ||
| Pneumatische wiel lift | 10,5 - 40,5 | cm | ||
Prestatie |
||||
| Balanceer programma's | 8 - staal en aluminium | |||
| Rapid static optimization (OPT) | ✓ (band op de velg verdraaien) | |||
| Geïntegreerde afstandmeting per liniaal | ✓ | |||
| Display (gram - Inch - mm) | Dubbel LED-display | |||
| Draaisnelheid | 200 Truck | 150 Auto | rpm | ||
| Testtijd | 10 - 15 Truck | 5 - 7 Auto | sec | ||
| Balanceer precisie | +/-50 Truck | +/-10 Auto | gr | ||
| Stopt automatisch na meetcyclus | ✓ | |||
| Rempedaal | ✓ | |||
| Start bij kap neer en stopt bij kap omhoog | ✓ | |||
|
|
||||
Overige informatie |
||||
| Benodigde luchtdruk voor pneumatische lift | 8 - 10 | Bar | ||
| Spanning | 230 / 1 / 50 | Volt / Fase(n) / Hz | ||
| Motorvermogen voor de draaibeweging | 0.55 | kW | ||
| Afzekerwaarde | 6 | Ampère | ||
| Geluidsniveau | <= 70 | dB | ||
| Gewicht | 295 | Kg | ||
| Afmetingen TyreON TB120 (LxB) | 2010x820 | mm |