- Handpomp - dalen bij stroomuitval - (€125)
- Acht (8) rubber blokken - (€100)
- Wiel set - (€145)


Bij de veiligheidstest in de fabriek met succes dynamisch tot 115 % en statisch tot 150 % van de hefcapaciteit belast.
![]() |
![]() |
||
Technische gegevens mobiele autobrug |
|||||
| Hefcapaciteit | 3000 kg | ||||
| Maximale hefhoogte | 101 - 109 cm (incl. rubber blokken) | ||||
| Minimale hoogte | 11 cm | ||||
| Tijd heffen / dalen | 15 / 10 sec. (afstelbaar) | ||||
| Lengte verrijdbare hefbrug | 140 - 204 cm | ||||
| Breedte van de tafels | 53 cm | ||||
| Totale breedte van de brug | 176 cm | ||||
| Ruimte tussen tafels | 70 cm | ||||
| Lengte hydraulische slang (met kous) | 280 cm (afstand controller - brug) | ||||
| Afstelbare opwaartse kracht / daalsnelheid | ✓ / ✓ | ||||
| Mechanisch vergrendeld elke 5 cm | ✓ | ||||
| Electrische ontgrendeling | ✓ | ||||
| Slangbreuk beveiliging | ✓ | ||||
| Smeernippels | ✓ | ||||
| Handpomp - dalen bij stroomstoring | ✓ | ||||
| Stalen rollagers | ✓ | ||||
| Parkeerfunctie (lock-knop) | ✓ | ||||
| 25 cm Auto-Stop / Akoestisch en optisch signaal | ✓ / ✓ | ||||
Informatie verplaatsbare hefbrug |
|||||
| Werking mobiele autobrug | Elektrisch - Hydraulisch | ||||
| Motorvermogen | 2,2 kW | ||||
| Afzekering | 16 (C) Ampère | ||||
| Aansluit spanning | 230V / 1Ph | ||||
| Benodigde luchtdruk | Geen perslucht nodig | ||||
| Geluid | <= 65 dB | ||||
| Gewicht - (excl. bedieningsunit) | 585 - (40) kg | ||||
| Benodigd vloeroppervlak (lengte x breedte) | 203,2 x 186 cm | ||||